売買物件
土地
2025.09.22 現在
| 物件番号 | 22406 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 5,000万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 129.61m²(約39.2坪) |
| 私道負担面積 |
| 所在地 | 広島市南区西蟹屋3丁目 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 登記地目 | 宅地 | 都市計画 | |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 条件等 | 解体更地渡 |
| 地勢 | 角地 | ||
| 接道方向 | 西側・東側2.7~3m 間口約5.8m | 現況/引渡し | /相談 |
| 環境 | 最適用途 | ||
| 法令上の制限等 | |||
| 設備 | |||
| 備考 |
|
||
2025.09.22 現在
| 物件番号 | 22406 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 5,000万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 129.61m²(約39.2坪) |
| 私道負担面積 |
| 所在地 | 広島市南区西蟹屋3丁目 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 登記地目 | 宅地 | 都市計画 | |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 条件等 | 解体更地渡 |
| 地勢 | 角地 | ||
| 接道方向 | 西側・東側2.7~3m 間口約5.8m | 現況/引渡し | /相談 |
| 環境 | 最適用途 | ||
| 法令上の制限等 | |||
| 設備 | |||
| 備考 |
|
||
不動産の査定・不動産売却に関するご相談は、ランドクリエイトにお任せください。
土地・戸建住宅・マンションなど、無料で査定いたします。
不動産に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせもお気軽に
広島 082-555-2266東京 03-5414-2266