売買物件
土地
2025.09.22 現在
| 物件番号 | 24007 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 3,300万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 1,628m²(約492.47坪) |
| 私道負担面積 | 公道に面す |
| 所在地 | 東広島市黒瀬楢原西2丁目 | 交通 | 鷹原バス停 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 登記地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整区域 |
| 建蔽率/容積率 | / | 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 | 条件等 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 | 角地 | |
| 接道方向 | 北側 幅員 6m 接道 約6m | 現況/引渡し | 更地/相談 |
| 環境 | 最適用途 | ||
| 法令上の制限等 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
2025.09.22 現在
| 物件番号 | 24007 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 3,300万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 1,628m²(約492.47坪) |
| 私道負担面積 | 公道に面す |
| 所在地 | 東広島市黒瀬楢原西2丁目 | 交通 | 鷹原バス停 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 登記地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整区域 |
| 建蔽率/容積率 | / | 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 | 条件等 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 | 角地 | |
| 接道方向 | 北側 幅員 6m 接道 約6m | 現況/引渡し | 更地/相談 |
| 環境 | 最適用途 | ||
| 法令上の制限等 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
不動産の査定・不動産売却に関するご相談は、ランドクリエイトにお任せください。
土地・戸建住宅・マンションなど、無料で査定いたします。
不動産に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせもお気軽に
広島 082-555-2266東京 03-5414-2266